Informacje dodatkowe
| Typ | B 1000, B 1000 G |
|---|---|
| Poj. nalewowa | 1000 |
| Typ wieczka | 43 TO |
| _ | – |
| Ilość w palecie | 650, paleta euro |
| Zgrzewki po | 0 szt. |

| Typ | B 1000, B 1000 G |
|---|---|
| Poj. nalewowa | 1000 |
| Typ wieczka | 43 TO |
| _ | – |
| Ilość w palecie | 650, paleta euro |
| Zgrzewki po | 0 szt. |
Dysponujemy możliwością sprowadzenia innych wzorów według potrzeb Klienta i dodatkowego opisu wyrobu